
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | BULL - 591 | 5689 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BULL - 590 | 4784 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | BULL - 589 | 5994 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | BULL - 588 | 3589 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | BULL - 587 | 1760 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | BULL - 586 | 3694 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | BULL - 585 | 2052 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | BULL - 584 | 0777 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BULL - 583 | 4551 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | BULL - 582 | 4414 |
