
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDD - 598 | 5237 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDD - 597 | 9601 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDD - 596 | 5966 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDD - 595 | 2855 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDD - 594 | 5983 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDD - 593 | 1941 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDD - 592 | 3475 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDD - 591 | 9681 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDD - 590 | 9739 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDD - 589 | 3235 |
