
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | SYDLT - 551 | 1570 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | SYDLT - 550 | 2263 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | SYDLT - 549 | 0795 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | SYDLT - 548 | 0027 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SYDLT - 547 | 1536 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | SYDLT - 546 | 1281 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | SYDLT - 545 | 5415 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | SYDLT - 544 | 2949 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | SYDLT - 543 | 0065 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | SYDLT - 542 | 2899 |
